Sağlık Bakanlığının vatandaşa hizmet, sağlık turizmine vesile diye duyurusunu yapmaya devam ettiği, ama bir türlü maliyetlerini açıklamadığı şehir hastanelerine dair Türk tabipleri Birliği (TTB) olarak bir tablo hazırlamaya çalıştık. Bu bilgilerin tamamı dava dosyalarına gelen belgelerden, ihale komisyon kararlarından çıkarıldı.
Bu tablolarda bugüne kadar yapılan şehir hastanesi ihalelerini alan şirketleri ve şirketlere ödenecek kira bedellerini gösterdik. Tabii şirketlere sadece bina kirası yetmediği için, devlete hizmet de satacaklar. Ama o bedelleri bir türlü tam olarak bulamadık.
Tablonun bu eksik hali bile yapılacak hastanelerin yıllık kira bedellerinin 3 milyar lirayı aştığını gösteriyor. Peki, Sağlık Bakanlığının döner sermaye gelirlerinde böyle bir tutar var mı? Yok. O halde bu hastanelerin yedi gün yirmidört saat esasına göre, hastalar için doldur boşalt yöntemiyle, sağlık çalışanlarının da günde iki belki üç vardiyalı çalışmasıyla “para kazanacağı” açık. Yani daha çok hasta gelmesi, çalışanların daha az kazanması ve daha çok çalışması lazım ki kiralar denkleştirilsin.
Bu tablodaki eksik bilgileri bulmak için, bu projeler hakkındaki gerçekleri öğrenebilmek için belki de herkesin seferber olması gerekir. Milletvekillerinin, akademisyenlerin, sağlık çalışanlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin, gazetecilerin bu soruların peşine düşeceğinden yana umudumuz var.
İhaleleri alan şirketler
İhale | Firma Adı |
Kayseri | YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Inso Sıstemı Per Le Infrastrutture Sociali S.P.A |
Etlik | Astaldi SPA-Türkerler |
Bilkent | IC İçtaş İnşaat-Dia Holding-Fzco |
Elazığ | Rönesans Holding A.Ş.-RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnş. A.Ş.-Meridiam Eastern Europe S.a.r.l.-Sıla Danışmanlık Bilişim Sağlık İnşaat Ticaret A.Ş.-TTT Sağlık Hizmetleri Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.-Şam Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
Yozgat | Sıla Danışmanlık Bilişim Eğitim İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şentürkler Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.- Rönesans Holding A.Ş.-Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş.-Şam Yapı Sanayii Ticaret Ltd. Şti. |
Manisa | YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Inso Sistemı Per Le Infrastrutture Sociali S.P.A |
Konya-Karatay | YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Inso Sistemi Per Le Infrastrutture Sociali S.P.A |
İstanbul-İkitelli | Emsaş İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. - PBK Architects Inc. - Ascension Group Architects L.L.P. – Allen Shariff Corparation& Consortio International Eng. Consult - Meinhardt Pte.Ltd.- Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.- May Eczane- Forcimsa Emprasa Constructora S.A. - Şahin Tıp |
Mersin | DİA Holding FZCO-Techint Compagnia Tecnica Intenazionale S.P.A. |
Adana | Sıla Danışmanlık Bilişim Eğitim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi - Şentürkler Mühendislik Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Rönesans Holding A.Ş. - Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş. - Şam Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
Gaziantep | Samsung C&T Corporation - Kayı İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Salini S.P.A. - Simed International B.V. - Studio Altieri Spa - HAN Teknik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık A.Ş. İş Ortaklığı'dır |
Fizik Tedavi Rehabilitasyon -Psikiyatri-Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri | Sıla Danışmanlık Bilişim Eğitim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi - Şentürkler Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Rönesans Holding A.Ş. - Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş. - Şam Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. |
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu | Yıldızlar İnşaat Ticaret A.Ş. |
İzmir-Bayraklı | Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Sanayii A.Ş.-Gama Holding A.Ş. |
Kocaeli | Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Sanayii A.Ş.-Gama Holding A.Ş. |
Isparta | Akfen İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. |
Eskişehir | Akfen İnşaat Turizm Ticaret A.Ş |
Kira bedelleri
İhale | Kira Bedeli (TL) | Hizmet Bedeli (TL) | Toplam Yıllık Kira |
Kayseri | 137.730.000 | -* | 137.730.000 |
Ankara-Etlik | 276.000.000 | 256.288.181,53 | 532.288.181 |
Ankara-Bilkent | 240.000.000 | 233.881.598,64 | 473.881.598 |
Elazığ | 69.995.988 | 58.451.037 | 128.447.025 |
Yozgat | 32.828.580 | -* | 32.828.580 |
Manisa | 46.000.000 | 36.000.000 | 82.000.000 |
Konya-Karatay | 69.000.000 | 62.000.000 | 131.000.000 |
İstanbul-İkitelli | 230.000.000 | -* | 230.000.000 |
Mersin | 140.980.000 | -* | 140.980.000 |
Adana | 114.799.996 | 94.483.339,11 | 209.283.335 |
İzmir-Bayraklı | 159.500.000 | -* | 159.500.000 |
Gaziantep | -* | -* | -* |
Isparta | -* | -* | -* |
Kocaeli | 85.000.000 | -* | 85.000.000 |
FTR-P-YGAP | -* | -* | -* |
THSK-TİTCK | 238.340.000 | -* | 238.340.000 |
Eskişehir | 127.889.000 | -* | 127.889.000 |
TOPLAM | 1.968.063.564 | 741.104.155 | 2.709.167.719 |
25 yıllık toplam (bugünün rakamlarıyla) | 49 Milyar 201 Milyon 589 Bin 100 | 18 Milyar 527 Milyon 603 Bin 875 | 67 Milyar 729 Milyon 192 Bin 975 |
* Bedeli henüz öğrenilememiştir