İlk yüzde 37,57, ardından yüzde 42,6 derken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün (23 Ocak) SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.
Yeni zam oranı tam anlamıyla beklentileri karşılamasa da memur ve memur emeklisinin zam oranıyla eşitlenmesi olumlu karşılandı. Ancak yine de kafalar karışık. Çünkü zam emekliye yatan son tutara değil, kök maaşa uygulanıyor. Yapılacak düzenlemeyle 6 bin 700 TL'nin altındaki kök maaşlar 10 bin TL'ye tamamlanacak.
"Kök maaş" terimi, Hazine yardımı olmadan emeklilerin temel ücretini ifade ediyor. Hükümetin son yıllardaki maaş politikasıyla, belli bir rakamın altındaki maaşlar Hazine'den karşılanarak hesaba yatan tutara tamamlanıyordu.
Türkiye'de en düşük emekli aylığının ne olduğu ve kaç emeklinin hangi aralıkta maaş aldığı konusunda bilgi yok. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da diğer resmi kurumlar bu verileri açıklamıyor.
Emekliler de hesabına yatan tutarı 'emekli maaşı' olarak biliyor. Kök maaşın ne kadar olduğunu ise bilmiyor. Kök maaşa e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” yazarak ulaşılabilir.
Kök maaşa göre güncel emekli zam oranı şu şekilde olacak:
Kök maaş | Yüzde 49,25'lik zammın yansıması | Zamlı maaş |
6 bin TL | 2 bin 955 TL | 8 bin 955 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak) |
6 bin 250 TL | 3 bin 78 TL | 9 bin 328 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak) |
6 bin 500 TL | 3 bin 201 TL | 9 bin 701 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak) |
6 bin 750 TL | 3 bin 324 TL | 10 bin 74 TL |
7 bin TL TL | 3 bin 447 TL | 10 bin 447 TL |
7 bin 250 TL | 3 bin 570 TL | 10 bin 820 TL |
7 bin 500 TL | 3 bin 693 TL | 11 bin 193 TL |
7 bin 750 TL | 3 bin 816 TL | 11 bin 566 TL |
8 bin TL | 3 bin 940 TL | 11 bin 940 TL |
8 bin 250 TL | 4 bin 63 TL | 12 bin 313 TL |
8 bin 500 TL | 4 bin 186 TL | 12 bin 686 TL |
8 bin 750 TL | 4 bin 309 TL | 13 bin 59 TL |
9 bin TL | 4 bin 432 TL | 13 bin 432 TL |
9 bin 250 TL | 4 bin 555 TL | 13 bin 805 TL |
9 bin 500 TL | 4 bin 678 TL | 14 bin 178 TL |
9 bin 750 TL | 4 bin 801 TL | 14 bin 551 TL |
10 bin TL | 4 bin 925 TL | 14 bin 925 TL |
10 bin 250 TL | 5 bin 48 TL | 15 bin 298 TL |
10 bin 500 TL | 5 bin 171 TL | 15 bin 671 TL |
10 bin 750 TL | 5 bin 294 TL | 16 bin 44 TL |
11 bin TL | 5 bin 417 TL | 16 bin 417 TL |
11 bin 250 TL | 5 bin 540 TL | 16 bin 790 TL |
11 bin 500 TL | 5 bin 663 TL | 17 bin 163 TL |
11 bin 750 TL | 5 bin 786 TL | 17 bin 536 TL |
12 bin TL | 5 bin 910 TL | 17 bin 910 TL |
*Küsuratlardan arındırılmıştır, ek ödemeler hesaba katılmamıştır.
"Torunlarım geldiğinde evden kaçıyorum, çünkü emekli maaşımla artık onlara harçlık veremiyorum"
(HA)