* Tablo 1: 7 Haziran 7 / Tablo 2: 1 Kasım
1 Kasım genel seçimleri sonucu seçim haritasında yedi il renk değiştirdi. Dört ilde oy çoğunluğu CHP’den, iki ilde HDP’den, bir ilde MHP’den AKP’ye geçti.
Daha önce CHP, HDP ve MHP’nin oy oranının yüksek olduğu Zonguldak, Eskişehir, Çanakkale, Mersin, Kars, Ardahan, Osmaniye’de AKP en çok oy alan parti oldu.
Zonguldak
Zonguldak'ta 7 Haziran'da oy oranı en yüksek CHP'de iken, 1 Kasım'da bu parti AKP oldu.
İlde oylarını arttıran tek parti AKP.
CHP vekil sayısını korudu. 7 Haziran'da MHP vekilinde olan bir koltuk 1 Kasım'da AKP'ye geçti.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 37.99 | 2 | 49.54 | 3 |
CHP | 39.01 | 2 | 35.88 | 2 |
HDP | 1.17 | 0.8 | ||
MHP | 16.42 | 1 | 9.46 | |
Saadet | 3.25 | 1.38 |
Eskişehir
7 Haziran'da CHP'nin oyların büyük çoğunluğunu aldığı Eskişehir'de 1 Kasım'da AKP en yüksek oy oranını aldı.
AKP oylarını arttıran tek parti oldu.
CHP vekil sayısını korudu. MHP'deki vekil sayısı AKP'ye geçti.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 35.93 | 2 | 43.48 | 3 |
CHP | 39.39 | 3 | 38.10 | 3 |
HDP | 3.58 | 2.99 | ||
MHP | 16.84 | 1 | 12.57 |
Çanakkale
Çanakkale'de CHP'deki en yüksek oy oranı AKP'ye geçti.
AKP oy oranını yükseltti.
CHP vekil sayısını korudu. MHP'nin çıkardığı tek vekil AKP'ye geçti.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 34.21 | 1 | 40.19 | 2 |
CHP | 39.54 | 2 | 38.94 | 2 |
HDP | 2.68 | 2.51 | ||
MHP | 20.02 | 1 | 15.37 |
Mersin
Mersin'de 7 Haziran'da CHP'de olan en yüksek oy oranı, 1 Kasım'da AKP'ye geçti.
İlde CHP ve AKP oy arttırdı.
HDP ve MHP'den birer vekil azalırken, AKP ve CHP'nin vekil sayısı birer kişi arttı.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 28.88 | 3 | 31.72 | 4 |
CHP | 28.95 | 3 | 30.10 | 4 |
HDP | 17.85 | 2 | 15.01 | 1 |
MHP | 24.81 | 3 | 20.98 | 2 |
Kars
Kars'ta 7 Haziran'da oy oranı en çok HDP'de iken 1 Kasım'da bu parti AKP oldu.
İlde CHP ve AKP oy oranlarını yükseltti.
HDP'nin bir koltuğu 1 Kasım'da AKP'ye geçti.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 26.64 | 1 | 39.19 | 2 |
CHP | 11.96 | 15.15 | ||
HDP | 44 | 2 | 34.02 | 1 |
MHP | 14.03 | 12.32 |
Ardahan
Ardahan'da 7 Haziran'da en yüksek oy oranı HDP'de iken 1 Kasım'da AKP en yüksek oy alan parti oldu.
İlde AKP, CHP ve MHP'nin oy oranı arttı, HDP'nin azaldı. HDP'nin ildeki bir koltuğu CHP'ye geçti.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 26.22 | 1 | 36.65 | 1 |
CHP | 22.20 | 28.69 | 1 | |
HDP | 30.37 | 1 | 22.08 | |
MHP | 7.81 | 8.84 | 8.84 |
Osmaniye
Osmaniye'de 7 Haziran'da oy oranı en yüksek olan parti MHP iken 1 Kasım'da bu parti AKP oldu.
İlde MHP ve HDP'nin oy oranı düştü, AKP ve CHP'nin yükseldi. Vekil sayıları ise değişmedi.
7 Haziran oy oranı | 7 Haziran vekil sayısı | 1 Kasım oy oranı | 1 Kasım vekil sayısı | |
AKP | 38.85 | 2 | 46.73 | 2 |
CHP | 13.35 | 13.60 | ||
HDP | 3.83 | 3.08 | ||
MHP | 41.08 | 2 | 33.69 | 2 |
(BK)