20 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 5,5 aylık dönemde toplam 87 bin 346 kişi kamu kurumlarından ve meslekten çıkarıldı. Bu dönem içinde sadece 319 kişi hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı.
İhraçlar, KHK’lere eklenen listeler yoluyla ve Bakanlıkların ve kamu niteliğine sahip kuruluşların kendilerine 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ihraç etme yetkilerini kullanmaları ile gerçekleşti.
Kamu görevinden ve meslekten ihraç edilen kişilere karşı uygulanan tedbirler
- Mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetlerinin alınması
- Yeniden TSK’ya ve Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatlarına kabul edilmeme
- Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilememe (doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilememe)
- Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerinin sona ermesi
- Silah ruhsatları ve pilot lisanslarının iptal edilmesi
- Bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilmesi
- Bu kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamamaları
- Pasaportların iptali
- 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma sürelerinin olağanüstü hal süresince uygulanmaması (KHK 669- M.3(1))
- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 4. maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamamaları. (KHK 670)
İhraç Edilenlerin Kurumlara Göre Dağılımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
TBMM Başkanlığında görev yapan 73 kişi ihraç edildi. Bu kişilerden sadece üçü geri dönebildi.
Başbakanlık ve Bağlı Kurumlar:
20 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 5,5 aylık dönemde toplam 3081 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin yüzde 62’sini Diyanet İşleri Başkanlığı personeli oluşturdu. Hakkında ihraç kararı kaldırılan personel sayısı sadece 41 oldu.(%1,3)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURUMLAR | 672 | 675 | 677 | Kurum Yetkisiyle | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 62 | 14 | 76 | 3 | ||
Atatürk Kültür, Dil ve | 5 | 1 | 6 | |||
Bankacılık Düzenleme ve | 116 | 8 | 124 | |||
Basın Yayın ve Enformasyon G.M. | 11 | 28 | 39 | |||
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | 67 | 12 | 79 | |||
Başbakanlık Merkez Teşkilatı | 302 | 302 | ||||
Diyanet İşleri Başkanlığı | 1519 | 249 | 94 | 1862 | 36 | |
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 29 | 29 | ||||
Sermaye Piyasası Kurulu | 30 | 7 | 37 | |||
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı | 12 | 12 | ||||
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | 12 | 12 | ||||
Türk İşbirliği ve Koordinasyon | 10 | 1 | 11 | 1 | ||
Türkiye Kalkınma Bankası | 14 | 14 | ||||
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | 312 | 45 | 357 | |||
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 26 | 4 | 30 | 1 | ||
Yurtdışı Türkler ve Akraba | 3 | 1 | 4 | |||
Milli İstihbarat Teşkilatı | 87 | 87 | ||||
Toplam | 2530 | 310 | 154 | 87 | 3081 | 41 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-1
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 672 | 675 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
ADALET BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 2534 | 2534 | |||
Toplam | 0 | 2534 | 0 | 2534 | 0 |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 439 | 131 | 570 | ||
Toplam | 439 | 0 | 131 | 570 | 0 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 4 | 2 | 6 | ||
Akreditasyon Kurulu | 5 | 1 | 6 | ||
Eğitim | 3 | 3 | |||
Toplam | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-2
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 672 | 675 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 0 | ||||
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 62 | 30 | 92 | ||
KOSGEB | 71 | 71 | |||
Türk Patent Enstitüsü | 13 | 13 | |||
Türk Standartları Enstitüsü | 13 | 32 | 45 | ||
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu | 167 | 1 | 168 | ||
Toplam | 326 | 63 | 0 | 389 | 0 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 0 | ||||
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 39 | 39 | |||
Devlet Personel Başkanlığı | 11 | 11 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 605 | 605 | 41 | ||
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 130 | 130 | |||
Toplam | 785 | 0 | 0 | 785 | 41 |
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 0 | ||||
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 90 | 48 | 138 | ||
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü | 42 | 42 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 120 | 52 | 172 | ||
Toplam | 252 | 100 | 0 | 352 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-3
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | KHK NO: 672 | KHK NO: 675 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BAĞLI, | 0 | |||
Bakanlık | 215 | 102 | 317 | |
Toplam | 215 | 102 | 317 | 0 |
EKONOMİ BAKANLIĞI | 0 | |||
Bakanlık | 39 | 39 | ||
Toplam | 39 | 0 | 39 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-4
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 672 | 675 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 40 | 10 | 3 | 53 | |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ G.M. | 25 | 12 | 37 | ||
Botaş International Limited Şirketi | 9 | 4 | 13 | ||
Elektrik Üretim Aş Genel Müdürlüğü | 109 | 1 | 110 | ||
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 57 | 5 | 62 | ||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 51 | 5 | 56 | ||
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 37 | 4 | 41 | ||
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı | 20 | 20 | |||
Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü | 8 | 2 | 10 | ||
Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü | 159 | 13 | 172 | ||
Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ G.M. | 2 | 1 | 3 | ||
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | 54 | 11 | 65 | ||
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü | 61 | 3 | 64 | ||
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Aş (TPPD) | 6 | 2 | 8 | ||
Türkiye Taş Kömürü Kurumu G.M. | 30 | 7 | 37 | ||
Toplam | 668 | 10 | 73 | 751 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-5
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 672 | 675 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 69 | 10 | 6 | 85 | |
Spor Genel Müdürlüğü | 138 | 8 | 2 | 148 | |
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu | 113 | 18 | 5 | 136 | |
Toplam | 320 | 36 | 13 | 369 | 0 |
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | |||||
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı | 733 | 172 | 905 | 10 | |
Toplam | 733 | 172 | 0 | 905 | 10 |
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | |||||
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 149 | 19 | 168 | ||
Rekabet Kurumu | 15 | 15 | |||
Toplam | 164 | 19 | 0 | 183 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-6
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 670 | 672 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | |||||
Bakanlık | 369 | 347 | 716 | ||
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 31 | 31 | |||
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 10 | |||
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü | 2349 | 2349 | |||
Emniyet Genel Müdürlüğü | 2360 | 7669 | 7586 | 17615 | |
Toplam | 2360 | 8079 | 10282 | 20721 | 0 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-7
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 670 | 672 | 675 | 677 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
KALKINMA BAKANLIĞI İLE BAĞLI | 0 | |||||
Kalkınma Bakanlığı | 65 | 65 | ||||
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İd. Başkanlığı | 1 | 1 | ||||
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İ.B. | 12 | 12 | ||||
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İd. Başkanlığı | 1 | 1 | ||||
İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 | 7 | ||||
Türkiye İstatistik Kurumu | 118 | 23 | 141 | |||
Toplam | 0 | 197 | 30 | 0 | 227 | 0 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 0 | |||||
Bakanlık | 175 | 11 | 186 | |||
Toplam | 0 | 175 | 11 | 0 | 186 | 0 |
MALİYE BAKANLIĞI İLE BAĞLI | 0 | |||||
Bakanlık | 829 | 389 | 1218 | |||
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 16 | 16 | ||||
Gayrimenkul Aş Genel Müdürlüğü (ÖİB) | 1 | 1 | ||||
Gelir İdaresi Başkanlığı | 813 | 64 | 877 | |||
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve | 2 | 2 | ||||
Kamu İhale Kurumu | 11 | 11 | ||||
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | 7 | 7 | ||||
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 14 | 14 | ||||
Toplam | 0 | 1693 | 0 | 453 | 2146 | 0 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 0 | |||||
Bakanlık | 28163 | 2219 | 119 | 30501 | 31 | |
Toplam | 0 | 28163 | 2219 | 119 | 30501 | 31 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 0 | |||||
Bakanlık | 3 | 3 | ||||
Makine Kimya Endüstrisi | 15 | 15 | ||||
Akaryakıt İkmal-Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk. | 5 | 5 | ||||
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 15 | 7 | 22 | |||
Toplam | 0 | 15 | 7 | 23 | 45 | 0 |
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 0 | |||||
Bakanlık | 337 | 83 | 52 | 472 | 1 | |
Toplam | 0 | 337 | 83 | 52 | 472 | 1 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | 0 | |||||
Bakanlık | 2018 | 2774 | 752 | 5544 | 18 | |
Toplam | 0 | 2018 | 2774 | 752 | 5544 | 18 |
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar-8
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLAR | 670 | 672 | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI | ||||
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 72 | 72 | 2 | |
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 196 | 196 | ||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd. | 124 | 124 | 24 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 138 | ||
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | 23 | 23 | 2 | |
Posta ve Telgraf Teşkilatı Aş Genel Müd. | 35 | 35 | ||
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 18 | 1 | |
TCDD Genel Müd. | 167 | 167 | ||
Türkiye Demiryolları Mak. San. Aş Genel Müd. | 15 | 15 | ||
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Aş Genel Müd. | 1 | 1 | ||
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Aş | 4 | 4 | ||
Türkiye Vagon Sanayii Aş Genel Müd. | 2 | 2 | ||
TÜRKSAT Aş Genel Müdürlüğü | 36 | 36 | ||
Toplam | 196 | 635 | 831 | 29 |
Diğer Kuruluşlar
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DİĞER KURULUŞLAR | 672 | 675 | Kurum yetkisiyle | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar |
Kamu Denetçiliği Kurumu | 21 | 21 | 12 | ||
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 1 | 1 | |||
Ölçme, Seçme Yerleştirme Başkanlığı | 10 | 3 | 13 | ||
Toplam | 10 | 4 | 21 | 35 | 12 |
(FS-AE/HK)
Yarın: İhraçlar: Akademi, Yargı ve TSK
OHAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
1 OHAL İlanı, KHK'ler, Hak Kısıtlamaları
2 OHAL'de Kamu Kurumlarından İhraçlar
3 OHAL'de Akademik Kurumlardan İhraçlar
4 OHAL'de Yargı Kurumlarından İhraçlar
5 OHAL'de Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçlar
8 Kapatılan Basın, Yayın, Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları