Fotoğraf: Wikipedia
Türkiye'de 2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 15 ilde köy nüfusu artarken 36'sında ise azaldı. Bu dönemde köyde yaşayanların sayısı 214 bin 202 kişi azalışla 6 milyon 3 bin 717'ye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015'te 78 milyon 741 bin 53 olan Türkiye'nin nüfusu, 2019 itibarıyla yüzde 5,6 artışla 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Bu dönemde 76 ilin nüfusunda artış, 5 ilde ise düşüş yaşandı.
İstanbul, 861 bin 833 kişilik artışla ilk sırada yer alırken, bu ili 368 bin 501 kişiyle Ankara, 223 bin 244 kişiyle Antalya, 213 bin 573 kişiyle Bursa ve 198 bin 836 kişiyle İzmir takip etti.
Söz konusu dönemde Ağrı, nüfusu en çok azalan il olarak kayıtlara geçti. Ağrı'nın nüfusu beş yılda 11 bin 11 kişi azaldı. Bu ili, 7 bin 250 kişilik azalışla Kars, 1946 kişiyle Ardahan, 1416 kişiyle Tunceli ve 259 kişiyle Erzurum izledi.
Yalova nüfus artış oranında lider
Yalova, 2015-2019 döneminde yüzde 16,3'lük yükselişle nüfus artış oranında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Yalova'nın nüfusu 233 bin 9'dan 270 bin 976'ya yükseldi. Yalova'yı yüzde 12,5'lik artışla Tekirdağ, 9,7'lik yükselişle Kocaeli ve yüzde 9,6'lık artışla Şanlıurfa takip etti.
Aynı dönemde Kars'ın nüfusu yüzde 2,5, Ağrı'nın yüzde 2,01, Ardahan'ın yüzde 1,96, Tunceli'nin yüzde 1,65 ve Erzurum'un yüzde 0,03 azaldı.
Köyden kente göç devam ediyor
2014 Mahalli Seçimleri ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu büyükşehir statüsüne kavuşurken, büyükşehir belediyelerinin sınırları da il sınırlarını kapsar hale getirildi. Böylece 16'dan 30'a çıkan büyükşehirlerdeki köyler de mahalleye dönüştürüldü.
2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ildeki köy nüfusu incelendiğinde, 15 ildeki köy nüfusunun arttığı, 36'sında ise azaldığı gözlendi. Köylerin nüfusu 2015'te 6 milyon 217 bin 919 kişi iken, 2019'da köyde yaşayanların sayısı 6 milyon 3 bin 717'ye geriledi. Böylece 5 yılda köy nüfusu 214 bin 202 kişi azaldı.
Köy nüfusunun en çok azaldığı il 38 bin 559 kişiyle Erzincan oldu. Bu ili 25 bin 981 kişilik azalışla Muş, 14 bin 595 kişilik düşüşle Adıyaman, 13 bin 198 gerilemeyle Aksaray ve 12 bin 850 azalışla Kars izledi.
Öte yandan Uşak, Ağrı, Kütahya, Niğde, Yozgat, Hakkari, Bingöl, Çorum, Batman ve Edirne de köy nüfusunun azaldığı diğer başlıca iller oldu.
Söz konusu dönemde köy nüfusunun en çok arttığı il ise 12 bin 423 kişiyle Gümüşhane oldu. Bu ili 8 bin 7 kişiyle Şırnak, 6 bin 245 kişiyle Rize ve 5 bin 762 kişiyle Çankırı takip etti.
Ayrıca köy nüfusunu artıran diğer iller ise Yalova, Elazığ, Tokat, Karabük, Çanakkale, Bolu, Kırklareli, Iğdır, Kilis, Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.
2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin köy nüfusu ve değişimi şöyle:
İL | 2015 | 2019 | Fark | Değişim(%) | |
1 | Gümüşhane | 51.941 | 64.364 | 12.423 | 23,9 |
2 | Şırnak | 185.956 | 193.963 | 8.007 | 4,3 |
3 | Rize | 113.383 | 119.628 | 6.245 | 5,5 |
4 | Çankırı | 54.887 | 60.649 | 5.762 | 10,5 |
5 | Yalova | 65.451 | 70.702 | 5.251 | 8,0 |
6 | Elazığ | 135.458 | 140.547 | 5.089 | 3,8 |
7 | Tokat | 214.121 | 217.641 | 3.520 | 1,6 |
8 | Karabük | 53.837 | 56.922 | 3.085 | 5,7 |
9 | Çanakkale | 211.155 | 213.421 | 2.266 | 1,1 |
10 | Bolu | 87.399 | 89.497 | 2.098 | 2,4 |
11 | Kırıkkale | 34.696 | 36.383 | 1.687 | 4,9 |
12 | Iğdır | 85.115 | 86.308 | 1.193 | 1,4 |
13 | Kilis | 33.244 | 34.318 | 1.074 | 3,2 |
14 | Tunceli | 29.675 | 30.065 | 390 | 1,3 |
15 | Bayburt | 32.274 | 32.326 | 52 | 0,2 |
16 | Kırşehir | 52.340 | 51.521 | -819 | -1,6 |
17 | Bartın | 112.881 | 111.722 | -1.159 | -1,0 |
18 | Kırklareli | 103.955 | 102.534 | -1.421 | -1,4 |
19 | Burdur | 87.102 | 85.295 | -1.807 | -2,1 |
20 | Osmaniye | 124.715 | 122.424 | -2.291 | -1,8 |
21 | Giresun | 151.132 | 148.608 | -2.524 | -1,7 |
22 | Düzce | 136.106 | 133.364 | -2.742 | -2,0 |
23 | Sivas | 166.687 | 163.313 | -3.374 | -2,0 |
24 | Karaman | 66.406 | 63.010 | -3.396 | -5,1 |
25 | Nevşehir | 112.572 | 108.952 | -3.620 | -3,2 |
26 | Amasya | 95.735 | 92.022 | -3.713 | -3,9 |
27 | Bilecik | 44.669 | 40.893 | -3.776 | -8,5 |
28 | Bitlis | 145.521 | 141.713 | -3.808 | -2,6 |
29 | Kastamonu | 145.765 | 141.622 | -4.143 | -2,8 |
30 | Artvin | 69.011 | 64.486 | -4.525 | -6,6 |
31 | Siirt | 116.328 | 111.727 | -4.601 | -4,0 |
32 | Ardahan | 62.683 | 58.047 | -4.636 | -7,4 |
33 | Sinop | 89.019 | 83.858 | -5.161 | -5,8 |
34 | Zonguldak | 232.200 | 226.941 | -5.259 | -2,3 |
35 | Isparta | 121.511 | 116.236 | -5.275 | -4,3 |
36 | Afyonkarahisar | 298.693 | 293.250 | -5.443 | -1,8 |
37 | Edirne | 113.104 | 107.439 | -5.665 | -5,0 |
38 | Batman | 122.424 | 116.347 | -6.077 | -5,0 |
39 | Çorum | 143.877 | 137.342 | -6.535 | -4,5 |
40 | Bingöl | 106.570 | 99.991 | -6.579 | -6,2 |
41 | Hakkari | 125.985 | 115.851 | -10.134 | -8,0 |
42 | Yozgat | 156.576 | 146.174 | -10.402 | -6,6 |
43 | Niğde | 156.444 | 145.221 | -11.223 | -7,2 |
44 | Kütahya | 178.348 | 166.155 | -12.193 | -6,8 |
45 | Ağrı | 240.858 | 228.660 | -12.198 | -5,1 |
46 | Uşak | 104.365 | 91.703 | -12.662 | -12,1 |
47 | Kars | 159.326 | 146.476 | -12.850 | -8,1 |
48 | Aksaray | 135.687 | 122.489 | -13.198 | -9,7 |
49 | Adıyaman | 209.302 | 194.707 | -14.595 | -7,0 |
50 | Muş | 245.688 | 219.707 | -25.981 | -10,6 |
51 | Erzincan | 95.742 | 57.183 | -38.559 | -40,3 |
Toplam | 6.217.919 | 6.003.717 | -214.202 | -3,4 |
(HA)