Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın son enflasyon verisi olan aralık tahminlerini yayınlamasıyla emekli zam oranları da netlik kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında kullanılan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL oldu. Bu tutar bugünün kuruyla yaklaşık 439 dolar ediyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 55. maddesine göre, SGK’nın bağladığı gelir ve aylıklar her yıl Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemdeki TÜİK TÜFE değişimi kadar arttırılıyor.
Buna göre de zamlı maaş tahmini maaş zam oranları şöyle olacak:
| Mevcut maaş | Zam oranı | Zamlı maaş |
| 16.880 TL (en düşük) | %12,19 | 18.938 TL (en düşük) |
| 17.000 TL | %12,19 | 19.072 TL |
| 18.000 TL | %12,19 | 20.194 TL |
| 19.000 TL | %12,19 | 21.316 TL |
| 20.000 TL | %12,19 | 22.438 TL |
| 21.000 TL | %12,19 | 23.559 TL |
| 22.000 TL | %12,19 | 24.681 TL |
| 23.000 TL | %12,19 | 25.803 TL |
| 24.000 TL | %12,19 | 26.925 TL |
| 25.000 TL | %12,19 | 28.047 TL |
| 26.000 TL | %12,19 | 29.169 TL |
| 27.000 TL | %12,19 | 30.291 TL |
| 28.000 TL | %12,19 | 31.413 TL |
| 29.000 TL | %12,19 | 32.535 TL |
| 30.000 TL | %12,19 | 33.657 TL |
(HA)


