Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesi gerçekleşen intihar saldırılarının üzerinden 10 gün geçti.
Hayatını kaybeden 100 kişinin hikayelerini basında çıkan haberler, sosyal medya paylaşımları ve ailelerinin katkıları ile derledik.
Sayı var, isim eksik
Başbakanlık hayatını kaybedenlere ilişkin 11 Ekim’de yayınladığı 77 kişilik isim listesini yenilemedi.
Ankara Tabip Odası 14 Ekim’de yayınladıkları listede 103 kişinin ismini paylaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Ekim’de 102 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu, ama isim listesi vermedi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin hikayelerini basında yer alan haberler, sosyal medya ve yakınlarının katkıları ile derledik. Listelerde yer alan 100 kişiye ait bilgilere rastladık.
Ankara Tabip Odası listesinde ve Başbakanlık listesinde yer alan dört isim hakkında hiçbir bilgi ya da paylaşıma rastlayamadık.
TIKLAYIN: ANKARA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN HİKAYELERİ
Yaşları 9'dan 72'ye değişti
Hayatını kaybeden 100 kişiden 28'i kadın, 72'si erkekti.
Hayatını kaybedenlerin en küçüğü dokuz yaşındaki Veysel Atılgan, en yaşlısı 72 yaşındaki Mehmet Şah Esin'di.
Yaşlarına ulaşabildiğimiz 60 kişinin altısı 17-19 yaşlarındayken, on yedisi 20’li yaşlarındaydı.
Öğrenci, işçi, emekli
Hayatını kaybedenlerin 16’sı üniversite, biri lise biri de ilköğretim öğrencisiydi.
Dokuzu TCDD çalışanı, dokuzu işçiydi. Aralarında öğretmenler, mali müşavirler, memurlar, emekliler vardı.
Partili, sendikalı, hak savunucusu
73’ü bir sendika ya da parti üyesiydi. 25’i Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16’sı Emek Partisi (EMEP), 12’si Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 7’si Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 5’i İnşaat İşçileri Sendikası, 4’ü Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 3’ü Halkevleri, 1’i Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi, yöneticisi, çalışanıydı.
38 ile uğurlandılar
Cenazeleri Türkiye'de 38 ilde defnedildi. Ahmed Alkhadi'nin cenazesi Ankara'dan Filistin'e uğurlandı. Cenazelerin illere göre dağılımı:
İller | Cenaze sayısı | İller | Cenaze sayısı | İller | Cenaze sayısı | İller | Cenaze sayısı |
Adana | 6 | Adıyaman | 2 | Ağrı | 1 | Amasya | 3 |
Ankara | 5 | Antalya | 5 | Artvin | 1 | Batman | 4 |
Bingöl | 1 | Bitlis | 1 | Bolu | 1 | Bursa | 1 |
Çorum | 1 | Denizli | 1 | Dersim | 3 | Diyarbakır | 3 |
Erzincan | 1 | Erzurum | 1 | Hakkari | 1 | Hatay | 1 |
İstanbul | 14 | İzmir | 2 | Karaman | 2 | Kars | 1 |
Kastamonu | 1 | Konya | 3 | Malatya | 12 | Manisa | 3 |
Maraş | 2 | Mersin | 3 | Rize | 1 | Siirt | 4 |
Sivas | 1 | Tekirdağ | 1 | Trabzon | 1 | Urfa | 3 |
Van | 1 | Yozgat | 1 |
* Grafik uygulama: Ceyda Ulukaya
Hayatını kaybedenler / Defnedildikleri yerler
1 | Abdullah Erol / Diyarbakır | 51 | Kasım Otur / Malatya |
2 | Abdülbari Şenci / Siirt | 52 | Korkmaz Tetik / Ankara |
2 | Abdülkadir Uyan / Bingöl | 52 | Kübra Meltem Mollaoğlu / İstanbul |
4 | Adil Gür / Dersim | 54 | Leyla Çiçek / Mersin |
5 | Ahmed Alkhadi / Filistin | 55 | Mehmet Ali Kılıç / Malatya |
6 | Ahmet Katurlu / İstanbul | 56 | Mehmet Hayta / Malatya |
7 | Ali Deniz Uzatmaz / Maraş | 57 | Mehmet Tevfik Dalgıç / Antalya |
8 | Ali Kitapçı / Ankara | 58 | Mehmet Zakir Karabulut / Bitlis |
9 | Ata Önder Atabay / Malatya | 59 | Meryem Bulut / Batman |
10 | Aycan Kaya / Batman | 60 | Mesut Mak / Dersim |
11 | Ayşe Deniz / İzmir | 61 | Metin Kürklü / Amasya |
12 | Azize Onat / İstanbul | 62 | Metin Peşman / Mersin |
13 | Başak Sidar Çevik / Urfa | 63 | Muhammet Demir / Hakkari |
14 | Bedriye Batur / Antalya | 64 | Necla Duran / Hatay |
15 | Berna Koç / İzmir | 65 | Nevzat Özbilgi / Ağrı |
16 | Bilgen Parlak / Adıyaman | 66 | Nevzat Sayan / Karaman |
17 | Binali Korkmaz / İstanbul | 67 | Nilgün Çevik / Urfa |
18 | Canberk Bakış / Malatya | 68 | Niyazi Büyüksütçü / Bolu |
19 | Cemal Avşar / İstanbul | 69 | Nizamettin Bağcı / Manisa |
20 | Dicle Deli / İstanbul | 70 | Nurullah Erdoğan / Siirt |
21 | Dilan Sarıkaya / Adana | 71 | Onur Tan / Malatya |
22 | Dilaver Karharman / Karaman | 72 | Orhan Işıktaş / Mersin |
23 | Ebru Mavi / Maraş | 73 | Osman Ervasa / Amasya |
24 | Elif Kanlıoğlu / Artvin | 74 | Osman Turan Bozacı / Rize |
25 | Emin Aydemir / Manisa | 75 | Özver Gökhan Arpaçay / Kars |
26 | Emine Ercan / Çorum | 76 | Ramazan Çalışkan / Bursa |
27 | Ercan Adsız / Tekirdağ | 77 | Ramazan Tunç / Van |
28 | Eren Akın / Malatya | 78 | Resul Yanar / Manisa |
29 | Erhan Avcı / Adana | 79 | Rıdvan Akgül / Siirt |
30 | Erol Ekici / Erzincan | 80 | Sabri Elmas / Diyarbakır |
31 | Fatma Batur / Antalya | 81 | Sarıgül Tüylü / İstanbul |
32 | Fatma Esen / İstanbul | 82 | Selim Örs / İstanbul |
33 | Fatma Karabulut / Konya | 83 | Serdar Ben / İstanbul |
34 | Fevzi Sert / Adana | 84 | Sevgi Öztekin / Ankara |
35 | Feyyat Deniz / Diyarbakır | 85 | Sevim Şinik / Antalya |
36 | Gazi Güray / Dersim | 86 | Seyhan Yaylagül / Malatya |
37 | Gökhan Akman / Denizli | 87 | Sezen Vurmaz / Malatya |
38 | Gökhan Gökbönü / Adana | 88 | Şebnem Yurtman / Adana |
39 | Gökmen Dalmaç / Trabzon | 89 | Şirin Kılıçalp / Konya |
40 | Gözde Arslan / Malatya | 90 | Tayfun Benol / İstanbul |
41 | Gülbahar Aydeniz / Malatya | 91 | Tekin Arslan / İstanbul |
42 | Gülhan Karlı Elmascan / Konya | 92 | Umut Tan / Malatya |
43 | Güney Doğan / İstanbul | 93 | Uygar Coşkun / Ankara |
44 | Hacı Kıvrak / Yozgat | 94 | Ümit Seylan / Erzurum |
45 | Hacı Mehmet Şah Esin / Adana | 95 | Vahdettin Özgan / İstanbul |
46 | Hakan Dursun Akalın / Amasya | 96 | Vedat Erkan / Siirt |
47 | Hasan Baykara / Antalya | 97 | Veysel Atılgan / Batman |
48 | İbrahim Atılgan / Batman | 98 | Yılmaz Elmascan / Urfa |
49 | İdil Güneyi / Ankara | 99 | Yunus Delice / Adıyaman |
50 | İsmail Kızılçay / Kastamonu | 100 | Ziya Saygın / Sivas |
(BK/HK)