Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin kredi notunun düşürdükten sonra dün Türkiye’nin dört bankasının kredi görünümünü de düşürdü.
Üç büyük uluslararası derecelendirme kuruluşu art arda Türkiye'nin derecelendirmesini düşürüyor ve Merkez Bankası politikalarının yanlışlığı, siyasi belirsizlik ve OHAL uygulamalarının ülke ekonomisini kötü etkilediğine dair uyarılarda bulunuyor.
Halen dünya kredi piyasasını yönlendiren üç büyük kuruluşun hepsi de 20. yüzyılın başlarında kurulmuş. Bu şirketlerden Mooody’s ve Standard & Poors’un her biri rating pazarının yüzde 40’ına hakim. Fitch ise pazarın yüzde 15’ine sahip.
Bu kuruluşların son raporları şöyleydi:
Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye 2013'ün Mayıs ayında verdiği "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu yaklaşık 40 ay sonra 23 Eylül 2016'de geri aldı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin 1 basamak altı olan Ba1 seviyesine indirdi.
5 Mayıs 1992'de Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyede değerlendirmeye başladıktan sadece 20 ay sonra Türkiye'nin notunu 1 basamak kıran Moody's, 13 Ocak 1994'te Türkiye'nin kredi notunu tekrar "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirdi.
Fitch
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirdi. Not görünümünü durağanda bıraktı. Fitch açıklamasında, "Siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflattı," yorumunu yaptı
Böylece kredi notu BBB-'den BB+'ya çekildi
Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında halihazırda Türkiye'yi en yüksek kredi notuyla değerlendiren Fitch, Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin en düşük basamağında değerlendiriyor. Fitch, 19 Ağustos 2016'da Türkiye'nin "durağan" görünümünü "negatif"e çekmişti.
Standard&Poor’s
Türkiye'yi en düşük kredi notuyla değerlendiren kuruluş olan Standard&Poor's ise 27 Ocak 2017 Cuma, günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. Standard and Poor's, Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.
S&P, Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 olarak belirledi.
S&P, 2016 yılı içinde iki kez gözden geçirme uygulamıştı. 20 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 1 basamak düşürmesinin ardından, Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 2 basamak altında değerlendiriyordu.
1992’den günümüze Türkiye’nin karnesi
Bu üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye’yi 1992’den bugüne raporluyor.
Bu tarihlerde “durağan” ya da “negatif” olarak derecelendirilen Türkiye, 1990’larda sadece S&P’nin 1995 Temmuz ve 1998 Ağustos raporunda “pozitif” değerlendirilmiş.
1999 sonu değerlendirmesi pozitife geçen Türkiye, 1999-2000 arasında her üç kuruluştan da pozitif değerlendirme almış.
Türkiye’nin derecelendirilmesinde en düşük olduğu dönemler 2001 krizi dönemi ve 2014 sonrası olarak dikkat çekiyor.
Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları karnesi:
Şirket | Derece | Görünüm | Tarih |
S&P | BB | Negatif | Ocak 27 2017 |
Fitch | BB+ | Durağan | Ocak 27 2017 |
S&P | BB | Durağan | Kasım 04 2016 |
Moody's | Ba1 | Durağan | Eylül 23 2016 |
Fitch | BBB- | Negatif | Ağustos 19 2016 |
DBRS | BB(high) | Negatif | Temmuz 21 2016 |
S&P | BB | Negatif | Temmuz 20 2016 |
Moody's | Baa3 | Negatif İzlemede | Temmuz 18 2016 |
S&P | BB+ | Durağan | Mayıs 06 2016 |
Moody's | Baa3 | Negatif | Nisan 11 2014 |
S&P | BB+ | Negatif | Şubat 07 2014 |
Moody's | Baa3 | Durağan | Mayıs 16 2013 |
S&P | BB+ | Durağan | Mart 27 2013 |
Fitch | BBB- | Durağan | Kasım 05 2012 |
Moody's | Ba1 | Pozitif | Haziran 20 2012 |
S&P | BB | Durağan | Mayıs 01 2012 |
Fitch | BB+ | Durağan | Kasım 23 2011 |
Fitch | BB+ | Pozitif | Kasım 24 2010 |
Moody's | Ba2 | Pozitif | Ekim 05 2010 |
S&P | BB | Pozitif | Şubat 19 2010 |
Moody's | Ba2 | Durağan | Ocak 08 2010 |
Fitch | BB+ | Durağan | Aralık 03 2009 |
Fitch | BB- | Pozitif İzlemede | Ekim 27 2009 |
Moody's | Ba3 | Pozitif | Eylül 18 2009 |
S&P | BB- | Durağan | Eylül 17 2009 |
S&P | BB- | Negatif | Kasım 13 2008 |
S&P | BB- | Durağan | Temmuz 31 2008 |
S&P | BB- | Negatif | Nisan 03 2008 |
Fitch | BB- | Durağan | Mayıs 09 2007 |
S&P | BB- | Durağan | Haziran 27 2006 |
S&P | BB- | Pozitif | Ocak 23 2006 |
Moody's | Ba3 | Durağan | Aralık 14 2005 |
Fitch | BB- | Pozitif | Aralık 06 2005 |
Moody's | B1 | Pozitif | Şubat 11 2005 |
Fitch | BB- | Durağan | Ocak 13 2005 |
Fitch | B+ | Pozitif | Ağustos 25 2004 |
S&P | BB- | Durağan | Ağustos 17 2004 |
S&P | B+ | Pozitif | Mart 08 2004 |
Fitch | B+ | Durağan | Şubat 09 2004 |
Moody's | B1 | Durağan | Ekim 21 2003 |
S&P | B+ | Durağan | Ekim 16 2003 |
Fitch | B | Pozitif | Eylül 25 2003 |
Fitch | B- | Pozitif | Ağustos 06 2003 |
S&P | B | Durağan | Temmuz 28 2003 |
Fitch | B- | Negatif | Mart 25 2003 |
S&P | B- | Durağan | Kasım 07 2002 |
Moody's | B1 | Negatif | Temmuz 10 2002 |
S&P | B- | Negatif | Temmuz 09 2002 |
S&P | B- | Durağan | Haziran 26 2002 |
Fitch | B | Durağan | Şubat 05 2002 |
S&P | B- | Pozitif | Ocak 29 2002 |
Moody's | B1 | Durağan | Ocak 15 2002 |
S&P | B- | Durağan | Kasım 30 2001 |
Fitch | B | Negatif | Ağustos 02 2001 |
S&P | B- | Negatif | Temmuz 11 2001 |
S&P | B- | Durağan | Nisan 27 2001 |
S&P | B- | Negatif İzlemede | Nisan 17 2001 |
Moody's | B1 | Negatif | Nisan 06 2001 |
Fitch | B+ | Negatif İzlemede | Nisan 02 2001 |
S&P | B | Negatif İzlemede | Şubat 23 2001 |
Fitch | BB- | Negatif İzlemede | Şubat 22 2001 |
Moody's | B1 | Durağan | Şubat 21 2001 |
S&P | B+ | Negatif İzlemede | Şubat 21 2001 |
S&P | B+ | Durağan | Aralık 05 2000 |
Fitch | BB- | Durağan | Eylül 21 2000 |
Fitch | BB- | Durağan | Eylül 21 2000 |
Moody's | B1 | Pozitif İzlemede | Temmuz 24 2000 |
Fitch | BB- | N/A | Nisan 27 2000 |
S&P | B+ | Pozitif | Nisan 25 2000 |
Fitch | B+ | Pozitif İzlemede | Nisan 10 2000 |
S&P | B | Pozitif | Aralık 10 1999 |
Moody's | B1 | Pozitif | Kasım 30 1999 |
S&P | B | Durağan | Ocak 21 1999 |
S&P | B | Pozitif | Ağustos 11 1998 |
Moody's | B1 | Durağan | Mart 13 1997 |
Moody's | Ba3 | Negatif İzlemede | Ocak 09 1997 |
Fitch | B+ | N/A | Aralık 20 1996 |
S&P | B | Durağan | Aralık 13 1996 |
Fitch | BB- | Negatif İzlemede | Temmuz 29 1996 |
S&P | B+ | Negatif İzlemede | Temmuz 17 1996 |
S&P | B+ | Durağan | Ekim 18 1995 |
Fitch | BB- | N/A | Eylül 26 1995 |
S&P | B+ | Pozitif | Temmuz 24 1995 |
S&P | B+ | Durağan | Ağustos 16 1994 |
Fitch | B | N/A | Ağustos 10 1994 |
Moody's | Ba3 | Durağan | Haziran 02 1994 |
S&P | B+ | Negatif İzlemede | Nisan 29 1994 |
S&P | BB | Negatif İzlemede | Mart 22 1994 |
S&P | BBB- | Negatif | Ocak 14 1994 |
Moody's | Ba1 | Durağan | Ocak 13 1994 |
S&P | BBB | Negatif | Mayıs 03 1993 |
Moody's | Baa3 | Durağan | Mayıs 05 1992 |
S&P | BBB | Durağan | Mayıs 04 1992 |
* Kaynak: tradingeconomics.com