Kanun hükmünde kararnamelere ekli listeler ve TSK kurumlarının kendi yetkileri ile 667 Nolu kararnameye dayanarak ihraç ettikleri kişi sayısı 7152’ye ulaştı. İhraç edilenlerin sadece 39’u hakkında verilen ihraç kararı geri alındı.
668 | 669 | 670 | 672 | 675 | 677 | Kurum yetkisiyle | Toplam | İhraç Kararı Kaldırılanlar | |
TSK | |||||||||
Personel | 101 | 101 | 39 | ||||||
Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 1069 | 193 | 59 | 1259 | 2580 | ||||
Kara ve Deniz Kuvvetleri | 820 | 820 | |||||||
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 154 | 23 | 391 | 32 | 600 | ||||
Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 461 | 30 | 338 | 274 | 1103 | ||||
Jandarma Genel Komutanlığı | 1196 | 323 | 403 | 1922 | |||||
Sahil Güvenlik | 24 | 2 | 26 | ||||||
Toplam | 1684 | 1389 | 136 | 325 | 101 | 2391 | 1126 | 7152 | 39 |
(FS-AE/HK)
Yarın: KHK'lere karşı hukuk yolu
OHAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
1 OHAL İlanı, KHK'ler, Hak Kısıtlamaları
2 OHAL'de Kamu Kurumlarından İhraçlar
3 OHAL'de Akademik Kurumlardan İhraçlar
4 OHAL'de Yargı Kurumlarından İhraçlar
5 OHAL'de Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçlar
8 Kapatılan Basın, Yayın, Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları