Haberin İngilizcesi için tıklayın
Enflasyon 2017’ye piyasa beklentilerinin üzerinde başlangıç yaptı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2.46 artış gösterdi. Oysa beklenti yüzde 1.7 artacağı yönündeydi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,53’ten yüzde 9,22’ye çıktı.
Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.
Ocak ayında en yüksek artış gıdada
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.
Ocak ayında ayakkabı ve giyimde düşüş
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış alkol ve tütün grubunda
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.
Endeksteki 414 maddeden 300’ünün fiyatı arttı
Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 31'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 300'ünün ortalama fiyatlarında artış, 83'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yeni ağırlık ile hazırlanan ilk veri Bu arada TÜİK yeni yılın ilk enflasyon rakamını ilk kez güncellenmiş sepete göre açıklamış oldu. Yapılan son revizyon ile gıda ve konutun ağırlığı azaldı, ulaştırma kaleminin ise ağırlığı arttı. 2017 yılı için hazırlanan tüketici enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin ağırlığı yüzde 23,68'den yüzde 21,77'ye düşürülürken, ulaştırma kaleminin ağırlığı yüzde 14,31'den 16,31'e yükseltildi. Ayrıca TÜFE'deki dalgalanmayı azaltmak için mevsimsel ürünlerde ağırlık sistemi de değiştirildi. |
Tüketici fiyat endeksi, Ocak 2017
Değişim oranları
Gruplara göre değişim oranları
TÜFE'de aylık ve yıllık değişim tablosu
Aylık Değişim | TÜFE | ||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,4 | 0,56 | 0,58 | |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | |
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | |
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | |
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | |
Yıllık Değişim | TÜFE | ||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | |
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | |
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | |
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 |
(HK)
* Kaynak: Bloomberg, dunya.com
* Fotoğraf: Anadolu Ajansı